Prezzi invernali 2010/2011
Prezzi invernali 2012/2013
Stagioni | A 30.11.12 - 21.12.2012 | B 05.01.13 - 26.01.2013 09.03.13 - 06.04.2013 | C 26.01.13 - 02.02.2013 02.03.13 - 09.03.2013 | D 21.12.12 - 05.01.2013 02.02.13 - 02.03.2013 |
|---|---|---|---|---|
| Maisonette Himmelreich ca. 140 m², 6-10 Persone | € 224,- | € 235,- | € 342,- | € 345,- |
| Wolke 7 ca. 85 m², 4-6 Persone | € 216,- | € 223,- | € 285,- | € 290,- |
| NEW!Appartamento di lusso "Schwalbennestl" ca.65m², 4-8 Persone | € 216,- | € 223,- | € 285,- | € 290,- |
| NEW!Appartamento di lusso ca.57m², 4-7 Persone | € 211,- | € 218,- | € 280,- | € 285,- |
| Sterngucker ca. 55 m², 3-6 Persone | € 204,- | € 211,- | € 270,- | € 275,- |
| Lussuose suite di campagna per le famiglie ca. 55 m², 3-6 Persone | € 191,- | € 198,- | € 250,- | € 255,- |
| Erker-Suite ca. 55 m², 3-6 Persone | € 191,- | € 198,- | € 250,- | € 255,- |
| Junior Suiten Superior ca. 35 m², 3-5 Persone | € 165,- | € 175,- | € 226,- | € 232,- |
| Suite romantica ca. 35 m², 2-3 Personi | € 165,- | € 175,- | € 213,- | € 219,- |
| Camera bio ca. 30 m², 2-5 Persone | € 165,- | € 175,- | € 226,- | € 232,- |
| Camere deluxe ca. 28-35 m², 2-5 Persone | € 143,- | € 165,- | € 198,- | € 204,- |
| Camere comfort ca. 28 m², 2-5 Persone | € 140,- | € 156,- | € 173,- | € 180,- |
Prezzi per Bambini
Prezzi per bambini nella camera doppia comfort e camera de luxe
Anni | Stagione A | Stagione B | Stagione C/D | Pasqua |
|---|---|---|---|---|
0 - 3 Anni | € 20,- | € 25,- | € 30,- | € 0,- |
4 - 6 Anni | € 40,- | € 50,- | € 67,- | € 0,- |
7 - 11 Anni | € 50,- | € 60,- | € 85,- | € 0,- |
12 - 16 Anni | € 70,- | € 80,- | € 107,- | € 65,- |
Prezzi per bambini nella Maisonette Himmelreich, Wolke 7, Sterngucker, Suite luxus land per famiglie, Erker Suite, Appartemento in hotel, Juniorsuite, Suite romantiche, camera bio.
Anni | Stagione A | Stagione B | Stagione C/D | Pasqua |
|---|---|---|---|---|
0 - 3 Anni | € 20,- | € 25,- | € 30,- | € 0,- |
4 - 6 Anni | € 50,- | € 60,- | € 77,- | € 20,- |
7 - 11 Anni | € 60,- | € 70,- | € 95,- | € 30,- |
12 - 16 Anni | € 85,- | € 95,- | € 120,- | € 80,- |
Tutti i prezzi si intendo al giorno con trattamento all inclusive per bambini (escluse bevande dopo le ore 17)
Richiesta non vincolante
BIOALPENTAGE
100% Weiterempfehlungsrate!
Wetter in Saalbach-Hinterglemm
Wetter in Saalbach-Hinterglemm
-
Datum 21.05.2012Wetterlage sonnigTemperatur 21°CWindrichtung SWindgeschwindigkeit 14 km/h
-
Datum 22.05.Wetterlage RegenschauerTemperatur 18°CWindrichtung WWindgeschwindigkeit 6 km/h
-
Datum 23.05.Wetterlage leichter RegenTemperatur 16°CWindrichtung SWWindgeschwindigkeit 8 km/h
-
Datum 24.05.Wetterlage RegenschauerTemperatur 19°CWindrichtung NOWindgeschwindigkeit 10 km/h








